清洗劑/消毒劑 | 工藝 | 用水量(L) | 時(shí)間(min) | |
預沖水 | —— | 沖水,35-45℃ | 800 | 3-5 |
堿洗 | 堿性清洗劑 SY-1 | 產(chǎn)品濃度0.75%(V/V)6升 開(kāi)始溫度75-80℃,結束溫度 40-45℃ | 800 | 7-10 |
水沖洗 | —— | 沖水,35-45℃ | 400 | 2-3 |
酸洗 | 酸性清洗劑 SY-4 | 產(chǎn)品濃度0.75%(V/V)6升 開(kāi)始溫度65-70℃,結束溫度 40-45℃ | 800 | 7-10 |
水沖洗 | —— | 冬季30-40℃,其他季節常溫水 | 800 | 2-3 |
消毒 | 過(guò)氧乙酸消毒SY-3 | 使用比例1:500(V/V)1.6升常溫 | 800 | 5-10 |
備注 | 熱水罐容積3000L,最高溫度85℃。根據熱水罐熱水情況分配熱水使用,保證清洗溫度能夠達到。當清洗效果顯著(zhù)、設備潔凈后可以簡(jiǎn)化清洗,按“堿-堿-酸”次序交替輪換使用清洗,即水-堿-水、水-酸-水單循環(huán)清洗即可,酸堿使用量可減為4.5~5升,以后每隔三天按上述工藝加強一次標準CIP工藝清洗以保證效果。 |
上一篇:瞬時(shí)超高溫殺菌器CIP(高糖、高粘度飲料)清洗方案舉例
下一篇:沒(méi)有了!